秋季特賣抽獎名單
夜風本鋪『GK雕像模型預購/代購/展示/維修』
-
-
订单查询
联络我们
购物说明
2025秋特抽獎資格
| 姓名 | 抽獎次數 |
| 王*逸 | 1 |
| 王*濬 | 1 |
| 江*軒 | 1 |
| 吳*軒 | 1 |
| 吳*煜 | 1 |
| 吳*毅 | 1 |
| 吳*燦 | 1 |
| 李*丞 | 1 |
| 李*宏 | 1 |
| 李*辰 | 1 |
| 李*富 | 1 |
| 沈*儀 | 1 |
| 沈*緯 | 1 |
| 官*暐 | 1 |
| 林*生 | 1 |
| 林*任 | 1 |
| 林*均 | 1 |
| 林*宏 | 1 |
| 林*陞 | 1 |
| 林*皓 | 1 |
| 林*翔 | 1 |
| 林*瑋 | 1 |
| 林*瑜 | 1 |
| 林*緯 | 1 |
| 林*儒 | 1 |
| 花*閔 | 1 |
| 邵*翔 | 1 |
| 侯*閎 | 1 |
| 施*權 | 1 |
| 范*俊 | 1 |
| 范*嵐 | 1 |
| 翁*昇 | 1 |
| 翁*鴻 | 1 |
| 袁*起 | 1 |
| 高*武 | 1 |
| 高*臨 | 1 |
| 張*(09***859) | 1 |
| 張*相 | 1 |
| 張*祖 | 1 |
| 張*鈞 | 1 |
| 曹*(09***565) | 1 |
| 許*和 | 1 |
| 許*瑋(09***137) | 1 |
| 許*瑑 | 1 |
| 陳*佑(09***121) | 1 |
| 陳*佑(09***712) | 1 |
| 陳*均 | 1 |
| 陳*志(09***626) | 1 |
| 陳*郁 | 1 |
| 陳*硯 | 1 |
| 陳*慈 | 1 |
| 陳*蓁 | 1 |
| 陳*駒 | 1 |
| 陳*儒 | 1 |
| 陳*憲 | 1 |
| 陳*熹 | 1 |
| 曾*恒 | 1 |
| 黃*元 | 1 |
| 黃*珏 | 1 |
| 黃*極 | 1 |
| 黃*瑜 | 1 |
| 黃*瑞 | 1 |
| 黄*鈺 | 1 |
| 楊*翰 | 1 |
| 鄒*豐 | 1 |
| 廖*圻 | 1 |
| 劉*宸 | 1 |
| 劉*唯 | 1 |
| 劉*翰 | 1 |
| 蔡*宗 | 1 |
| 蔡*翰(09***656) | 1 |
| 鄭*智 | 1 |
| 蕭*佑 | 1 |
| 蕭*翔 | 1 |
| 謝*儒 | 1 |
| 簡*駿 | 1 |
| 顏*誠 | 1 |
| 羅*宸 | 1 |
| 蘇*彰 | 1 |
| L*e Chun Kit | 1 |
| 尤*絜 | 2 |
| 方*萍 | 2 |
| 朱*安 | 2 |
| 吳*霖 | 2 |
| 李*毅 | 2 |
| 周*娟 | 2 |
| 林*育 | 2 |
| 邱*皇 | 2 |
| 張*周 | 2 |
| 張*泰 | 2 |
| 許*寧 | 2 |
| 郭*麟 | 2 |
| 陳*霖 | 2 |
| 黃*鈞 | 2 |
| 楊*嘉 | 2 |
| 楊*鋒 | 2 |
| 劉*沅 | 2 |
| 劉*維 | 2 |
| 劉*璿 | 2 |
| 蔡*翰(09***380) | 2 |
| 蔣*煌 | 2 |
| 蕭*隆 | 2 |
| 蕭*新 | 2 |
| 魏*恩 | 2 |
| 羅*恩 | 2 |
| 尤*菁 | 3 |
| 王*郁 | 3 |
| 江*翰 | 3 |
| 林*璿 | 3 |
| 侯*安 | 3 |
| 俞*仁 | 3 |
| 孫*嶸 | 3 |
| 張*致 | 3 |
| 許*瑋(09***189) | 3 |
| 陳*慎 | 3 |
| 陳*翰 | 3 |
| 彭*融 | 3 |
| 曾*唐 | 3 |
| 游*浩 | 3 |
| 黃*威 | 3 |
| 黃*逸 | 3 |
| 黃*蝞 | 3 |
| 劉*元 | 3 |
| 蔡*位 | 3 |
| 蔡*傑 | 3 |
| 謝*翰 | 3 |
| 鍾*哲 | 3 |
| 鍾*維 | 3 |
| 韓*慶 | 3 |
| 蘇*豪 | 3 |
| 尤*智 | 4 |
| 王*翔 | 4 |
| 王*誠 | 4 |
| 呂*育 | 4 |
| 周*樺 | 4 |
| 周*禮 | 4 |
| 邱*堯 | 4 |
| 張*豪 | 4 |
| 許*翔 | 4 |
| 楊*傑 | 4 |
| 廖*辰 | 4 |
| 蔡*丞 | 4 |
| 謝*宇 | 4 |
| 羅*(09***327) | 4 |
| 翁*杰 | 5 |
| 蔡*鍹 | 5 |
| 鄭*元 | 5 |
| 王*崎 | 6 |
| 吳*儒 | 6 |
| 呂*澔 | 6 |
| 張*辰 | 6 |
| 張*瑋 | 6 |
| 張*榮 | 6 |
| 梁*瑋 | 6 |
| 陳*妤 | 6 |
| 陳*宏(09***750) | 6 |
| 陳*宏(09***549) | 6 |
| 趙*銘 | 6 |
| 蔡*庭 | 6 |
| 賴*庭 | 6 |
| 謝*皓 | 6 |
| 羅*榛 | 6 |
| 周*凱 | 7 |
| 奕*(09***215) | 7 |
| 馬*娟 | 7 |
| 陳*志(09***940) | 7 |
| 陳*基 | 7 |
| 湯*佑 | 7 |
| 黃*智 | 7 |
| 楊*淵 | 7 |
| 莊*學 | 8 |
| 陳*隆 | 8 |
| 姚*祥 | 9 |
| 洪*穎 | 9 |
| 黃*瑋 | 9 |
| 蕭*勻 | 9 |
| 陳*廷 | 9 |
| 丘*暘 | 10 |
| 吳*達 | 10 |
| 歐*叡 | 10 |
| 鄭*宇 | 11 |
| 苗*喬 | 14 |
| 蔡*軒 | 16 |
| 陳*宇 | 17 |
| 王*諺 | 18 |
| 詹*綺 | 23 |
| 陳*肇 | 28 |
2025限時下殺抽獎資格
| 姓名 | 抽獎次數 |
| 丁*峻 | 1 |
| 王*濬 | 1 |
| 丘*暘 | 1 |
| 呂*澔 | 1 |
| 宋*樺 | 1 |
| 李*丞 | 1 |
| 李*宇 | 1 |
| 李*宏 | 1 |
| 李*富 | 1 |
| 沈*儀 | 1 |
| 沈*緯 | 1 |
| 林*生 | 1 |
| 林*宏 | 1 |
| 林*廷 | 1 |
| 林*育 | 1 |
| 林*堰 | 1 |
| 林*瑋 | 1 |
| 林*璿 | 1 |
| 侯*翔 | 1 |
| 施*權 | 1 |
| 洪*穎 | 1 |
| 郎* | 1 |
| 夏*詮 | 1 |
| 涂*嘉 | 1 |
| 翁*文 | 1 |
| 翁*鴻 | 1 |
| 袁*起 | 1 |
| 馬*芃 | 1 |
| 馬*豪 | 1 |
| 高*武 | 1 |
| 張*(09***859) | 1 |
| 張*泰 | 1 |
| 張*祖 | 1 |
| 張*鈞 | 1 |
| 張*榮 | 1 |
| 梁*豪 | 1 |
| 許*帆 | 1 |
| 許*和 | 1 |
| 許*瑋 | 1 |
| 許*瑑 | 1 |
| 許*寧 | 1 |
| 陳*宇(09***058) | 1 |
| 陳*佑 | 1 |
| 陳*均(09***957) | 1 |
| 陳*宏(09***750) | 1 |
| 陳*宏(09***549) | 1 |
| 陳*志 | 1 |
| 陳*硯 | 1 |
| 陳*慈 | 1 |
| 陳*綸 | 1 |
| 陳*蓁 | 1 |
| 陳*儒 | 1 |
| 陳*憲 | 1 |
| 黃*元 | 1 |
| 黃*威 | 1 |
| 黃*珏 | 1 |
| 黃*紘 | 1 |
| 黃*棠 | 1 |
| 黃*皓 | 1 |
| 黃*逸 | 1 |
| 黃*極 | 1 |
| 黄*鈺 | 1 |
| 楊*嘉 | 1 |
| 楊*鋒 | 1 |
| 鄒*豐 | 1 |
| 劉*韋 | 1 |
| 劉*哲 | 1 |
| 劉*翰 | 1 |
| 劉*璿 | 1 |
| 蔡*位 | 1 |
| 蔡*庭 | 1 |
| 蔡*軒 | 1 |
| 鄭*智 | 1 |
| 蕭*勻 | 1 |
| 蕭*佑 | 1 |
| 蕭*翔 | 1 |
| 蕭*瑩 | 1 |
| 賴*宗 | 1 |
| 謝*儒 | 1 |
| 羅*宸 | 1 |
| 蘇*豪 | 1 |
| L*e Chun Kit | 1 |
| 暨*學 | 1 |
| 吳*正 | 2 |
| 吳*玹 | 2 |
| 吳*達 | 2 |
| 李*毅 | 2 |
| 周*樺 | 2 |
| 周*禮 | 2 |
| 官*暐 | 2 |
| 林*翔 | 2 |
| 林*瑜 | 2 |
| 張*平 | 2 |
| 張*豪 | 2 |
| 莊*學 | 2 |
| 陳*均(09***811) | 2 |
| 黃*凱 | 2 |
| 黃*瑜 | 2 |
| 黃*瑞 | 2 |
| 劉*沅 | 2 |
| 劉*維 | 2 |
| 蔡*鍹 | 2 |
| 鄭*祥 | 2 |
| 鍾*維 | 2 |
| 羅*(09***327) | 2 |
| 王*諺 | 3 |
| 吳*燦 | 3 |
| 周*娟 | 3 |
| 周*凱 | 3 |
| 侯*安 | 3 |
| 苗*喬 | 3 |
| 曹*(09***565) | 3 |
| 歐*叡 | 3 |
| 鄭*元 | 3 |
| 王*崎 | 4 |
| 張*辰 | 4 |
| 莊*勤 | 4 |
| 韓*慶 | 4 |
| 羅*恩 | 4 |
| 李*辰 | 5 |
| 黃*蝞 | 6 |
| 楊*傑 | 6 |
| 尤*菁 | 7 |
| 吳*儒 | 7 |
| 陳*宇(09***925) | 10 |
| 陳*隆 | 20 |